我公司專業(yè)生產(chǎn)機床調整墊鐵,供應全國,歡迎撥打熱線電話:13831792586訂購機床調整墊鐵
調整墊鐵使用特點:
1機床到位既可安裝,立刻生產(chǎn)。
2縮短安裝周期,節(jié)省安裝費用。
3可使粗;精加工設備組成合理的生產(chǎn)單元,縮短工件周轉路線,減少在制品工序周轉過程的碰損率,降低生產(chǎn)費用。
4可隨時根據(jù)工藝;生產(chǎn)需求,調整機床位置,減少二次安裝費用。
調整墊鐵使用方法:
安裝機床的地甚平面可以量混凝土,也可以是木質的,要求平整結實。
安裝時,旋出調節(jié)螺桿,將機床置于墊鐵的負荷盤上,然后從上面旋入螺桿。
調整機床導軌水平,順時針旋動時機床上升,反時針時機床下降,調好后壓緊螺母。
在機床的安裝區(qū)域內,如果地基平面的高度差超過本產(chǎn)品的調節(jié)范圍時,可以在機床與負荷盤間增加墊片。
| 規(guī)格(mm) | 螺栓 (mm) |
重量 (kg) |
載荷 (kg) |
| 135×80×45 | M14 | 1.6 | 600 |
| 150×70×40 | M14 | 1.5 | 600 |
| 160×80×50 | M16 | 2 | 1000 |
| 160×80×50 | M14 | 1.5 | 600 |
| 160×80×50 | M16 | 2.6 | 1200 |
| 180×90×50 | M16 | 2.3 | 1200 |
| 180×90×50 | M16 | 2 | 800 |
| 200×100×55 | M16 | 2.5 | 1100 |
| 200×100×55 | M16 | 3 | 1500 |
| 200×100×55 | M16 | 3.3 | 2000 |
| 200×100×65 | M16 | 4.2 | 2500 |
| 200×100×70 | M16 | 6.4 | 3500 |
| 200×100×80 | M18 | 6.2 | 3500 |
| 200×100×80 | M16 | 4.9 | 3000 |
| 200×100×100 | M18 | 7 | 3000 |
| 220×110×55 | M16 | 3.2 | 2000 |
| 220×110×60 | M16 | 4 | 2500 |
| 220×150×80反 | M20 | 10 | 3000 |
| 240×120×70 | M18 | 3.7 | 2800 |
| 240×120×70 | M18 | 4.9 | 3200 |
| 240×120×70 | M18 | 4.2 | 3000 |
| 240×120×70 | M18 | 7.2 | 4000 |
| 240×120×70 | M20 | 6.2 | 3500 |
| 250×140×110 | M20 | 13 |
5000 |
| 250×145×75 | M18 | 8.5 | 4500 |
| 250×140×85 | M20 |
13 |
5000 |
| 250×150×110 | M24 | 20 | 6000 |
| 下芯250×160×65 | M20 | 11 | 5000 |
| 260×130×70 | M18 | 5 | 3300 |
| 260×130×70 | M18 | 6.2 | 3500 |
| 260×140×150 | M20 | 19 | 7500 |
| 280×130×70 | M18 | 6.3 | 3600 |
| 280×130×70 | M18 | 7.2 | 4000 |
| 280×140×100 | M24 | 13 | 6500 |
| 280×160×80 | M24 | 11.5 | 5000 |
| 280×160×80 | M24 | 10 | 5000 |
| 下芯290×120×80 | M20 | 12 | 5000 |
| 300×130×75 | M20 | 6.5 | 3500 |
| 300×130×70 | M18 | 6 | 3200 |
| 300×140×80 | M20 | 7.3 | 4000 |
| 300×140×80 | M20 | 8.6 | 5000 |
| 300×150×80 | M24 | 10.5 | 5500 |
| 300×150×100 | M24 | 12 | 6000 |
| 300×150×125 | M24 | 15 | 6200 |
| 300×180×120 | M30 | 20 | 6500 |
| 300×200×100 | M24 | 21 | 7500 |
| 下芯320×160×100 | M24 | 18 | 7000 |
| 350×160×100 | M24 | 17.5 | 6500 |
| 350×180×110 | M24 | 18.5 | 7500 |
| 350×180×120 | M24 | 27 | 10000 |
| 350×200×120 | M24 | 25 | 8000 |
| 400×200×120 | M30 | 29 | 8500 |
| 400×200×150 | M30 | 32 | 8700 |
| 420×220×110 | M30 | 30.5 | 8700 |
| 420×220×110 | M30 | 38 | 8800 |
| 450×250×110 | M29 | 48 | 15000 |

13831792586
當前位置:









